과목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 174,524,588 | 146,547,683 | 125,193,376 |
당좌자산 | 155,630,098 | 124,132,383 | 104,508,473 |
재고자산 | 18,767,050 | 21,994,776 | 20,684,903 |
비유동자산 | 54,515,737 | 48,787,881 | 40,170,435 |
투자자산 | 486,580 | 7,181,840 | |
유형자산 | 47,331,975 | 38,878,030 | 31,051,453 |
무형자산 | 889,328 | 894,790 | 1,085,058 |
기타비유동자산 | 1,383,304 | 877,082 | 852,084 |
자산총계 |
229,040,375 |
195,335,564 |
165,363,811 |
유동부채 | 47,383,474 | 46,683,307 | 39,863,551 |
비유동부채 | 1,121,133 | 2,288,678 | 1,607,843 |
부채총계 |
48,504,607 |
48,971,985 |
41,471,394 |
자본금 | 15,332,112 | 15,332,112 | 15,332,112 |
자본잉여금 | 11,053,167 | 11,053,167 | 13,072,598 |
자본조정 | (3,638,042) | (3,638,042) | (3,638,042) |
기타포괄손익누계액 | 10,146,819 | 10,171,658 | 6,176,068 |
이익잉여금 | 147,641,713 | 113,444,684 | 92,949,682 |
자본총계 |
180,535,768 |
146,363,579 |
123,892,418 |
부채와 자본총계 |
229,040,375 |
195,335,564 |
165,363,811 |
과목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 290,067,971 | 210,831,360 | 173,111,386 |
매출원가 | 224,869,099 | 131,954,822 | 106,120,194 |
매출총이익 | 65,198,872 | 79,236,538 | 66,991,192 |
판매비와 일반관리비 | 22,020,040 | 46,438,658 | 42,186,550 |
영업이익 | 43,178,832 | 32,797,879 | 24,804,642 |
영업외수익 | 7,393,357 | 3,649,650 | 3,111,107 |
영업외비용 | 3,335,888 | 6,810,416 | 2,117,535 |
법인세차감전순이익 | 45,265,659 | 30,146,713 | 26,434,112 |
법인세비용 | 8,599,434 | 8,524,419 | 4,374,994 |
당기순이익 | 36,666,225 | 21,622,294 | 22,059,118 |
기타포괄손익 | (115,912) | 4,339,100 | (28,223) |
총포괄손익 | 36,550,313 | 25,961,395 | 22,030,895 |
주당손익 | |||
기본주당순이익 | 1,246 | 735 | 750 |
희석주당순이익 |