TOP
IR&PR
Our Future, We Change

재무정보

재무상태표

( 단위 : 천원 )
과목 2024 2023 2022
금액 금액 금액
유동자산 168,099,706 157,098,163 172,581,964
비유동자산 88,570,112 79,944,523 58,058,934

자산총계

256,669,818
237,042,686
230,640,898
유동부채 32,484,865 26,024,697 32,599,553
비유동부채 707,377 928,123 1,222,235

부채총계

33,192,242
26,952,820
33,821,788
자본금 15,332,112 15,332,112 15,332,112
자본잉여금 11,053,167 11,053,167 11,053,167
자본조정 (3,638,042) (3,638,042) (3,638,042)
기타포괄손익누계액 11,044,262 11,041,911 10,717,652
이익잉여금 189,686,077 176,300,718 163,354,221

자본총계

223,477,576
210,089,866
196,819,110

부채와 자본총계

256,669,818
237,042,686
230,640,898

포괄손익계산서

( 단위 : 천원 )
과목 2024 2023 2022
금액 금액 금액
매출액 208,553,000 221,618,760 245,886,018
매출원가 184,079,233 188,556,255 198,251,553
매출총이익 24,473,767 33,062,505 47,634,465
판매비와 일반관리비 13,767,418 17,870,868 19,252,503
영업이익 10,706,349 15,191,637 28,381,962
영업외수익 8,850,033 6,959,288 5,639,058
영업외비용 934,782 1,994,770 10,333,165
법인세차감전순이익 18,621,600 20,156,155 23,687,855
법인세비용 2,531,839 3,752,860 4,282,161
당기순이익 16,089,761 16,403,295 19,405,694
기타포괄손익 (348,767) (190,933) 407,574
총포괄손익 15,740,994 16,212,362 19,813,268
주당손익
기본주당순이익 547 558 660
희석주당순이익