TOP
IR&PR
Our Future, We Change

财务信息

财务状态表

( 数字:一千韩币 )
项目 2022 2021 2020
金额 金额 金额
流动资产 172,581,964 174,524,588 146,547,683
活期资产 143,801,583 155,630,098 124,132,383
存货资产 28,752,964 18,767,050 21,994,776
非流动资产 58,058,934 54,515,737 48,787,881
有形资产 48,334,724 47,331,975 38,878,030
无形资产 885,999 889,328 894,790
其他非流动资产 1,558,108 1,383,304 877,082

资产总计

230,640,898
229,040,375
195,335,564
流动负债 32,599,553 47,383,474 46,683,307
非流动负债 1,222,235 1,121,133 2,288,678

负债总计

33,821,788
48,504,607
48,971,985
资本金 15,332,112 15,332,112 15,332,112
资本盈余 11,053,167 11,053,167 11,053,167
资本调整 (3,638,042) (3,638,042) (3,638,042)
其他综合损益累计额 10,717,652 10,146,819 10,171,658
利润盈余 163,354,222 147,641,713 113,444,684

资本总计

196,819,110
180,535,768
146,363,579

负债与资本合计

230,640,898
229,040,375
195,335,564

总括损益表

( 数字:一千韩币 )
项目 2022 2021 2020
金额 金额 金额
销售额 245,886,018 290,067,971 210,831,360
销售成本 198,251,553 224,869,099 131,954,822
销售毛利 47,634,465 65,198,872 79,236,538
销售费和一般管理费 19,252,503 22,020,040 46,438,658
营业利润 28,381,962 43,178,832 32,797,879
营业外收益 4,397,630 7,393,357 3,649,650
营业外费用 6,618,794 3,335,888 6,810,416
法人税税前净利润 23,687,855 45,265,659 30,146,713
法人税费用 4,282,161 8,599,434 8,524,419
本期纯利 19,405,694 36,666,225 21,622,294
其他综合损益 407,574 (115,912) 4,339,100
总括损益 19,813,268 36,550,313 25,961,395
每股损益
基本每股净收益 660 1,246 735
稀释股净收益